Этап 4
APEX RACE - 4 Этап
APEX RACE - Начальный чемпионат уровня номер 3, Картодрома Лемар. Серия взрослой школы.
Итоги заезда
Результаты этапа
50-80кг
24 пилотовОбщий зачёт группы · классы указаны для каждого пилота
| Место | Пилот | Класс | Очки |
|---|---|---|---|
| 01 | Севрюгин Леонид Алексеевич | APEX RACE GP | |
| 02 | Левитин Стефан Станиславович | APEX RACE GP | |
| 03 | Реденко Антон Алексеевич | APEX RACE GP | |
| 04 | Федоренко Дарья Игоревна | APEX RACE GP | |
| 05 | Байдов Даниил Русланович | APEX RACE GP | |
| 06 | Богочаров Давид | APEX RACE GP | |
| 07 | Константинов Тимофей Валерьевич | APEX RACE GP | |
| 08 | Максимов Михаил Дмитриевич | APEX RACE GP | |
| 09 | Овчаренко Кирилл Евгеньевич | APEX RACE GP | |
| 10 | Мариненко Алексей | APEX RACE GP | |
| 11 | Конкин Виталий Игоревич | APEX RACE GP | |
| 12 | Миронов Артем Сергеевич | APEX RACE GP | |
| 13 | Сюняков Роман Маратович | APEX RACE GP | |
| 14 | Колесников Михаил | APEX RACE GP | |
| 15 | Разуваев Георгий Вадимович | APEX RACE GP | |
| 16 | Пелецкая Анастасия Игоревна | APEX RACE GP | |
| 17 | Сороковиков Влад | APEX RACE GP | |
| 18 | Петренко Егор | APEX RACE GP | |
| 19 | Попов Игорь | APEX RACE GP | |
| 20 | Завялов Николай Евгеньевич | APEX RACE GP | |
| 21 | Архипова Василиса Михайловна | APEX RACE GP | |
| 22 | Тарасов Максим Евгеньевич | APEX RACE GP | |
| 23 | Зайнулин Михаил Андреевич | APEX RACE GP | |
| 24 | Заварская Эмилия Алексеевна | APEX RACE GP |
65-100кг
27 пилотовОбщий зачёт группы · классы указаны для каждого пилота
| Место | Пилот | Класс | Очки |
|---|---|---|---|
| 01 | Реденко Антон Алексеевич | APEX PRO | |
| 02 | Федоренко Дарья Игоревна | APEX PRO | |
| 03 | Севрюгин Леонид Алексеевич | APEX PRO | |
| 04 | Левитин Стефан Станиславович | APEX PRO | |
| 05 | Константинов Тимофей Валерьевич | APEX PRO APEX GT 32+ | |
| 06 | Глушенко Сергей | APEX PRO APEX GT 32+ | |
| 07 | Камашенков Евгений Владимирович | APEX PRO APEX GT 32+ | |
| 08 | Колесников Михаил | APEX PRO APEX GT 32+ | |
| 09 | Мариненко Алексей | APEX PRO APEX GT 32+ | |
| 10 | Кимбрис Виктор Витальевич | APEX PRO | |
| 11 | Сороковиков Влад | APEX PRO APEX GT 32+ | |
| 12 | Иванченко Дмитрий Александрович | APEX PRO APEX GT 32+ | |
| 13 | Бейсов Павел Александрович | APEX PRO APEX GT 32+ | |
| 14 | Белоусов Андрей Геннадьевич | APEX PRO APEX GT 32+ | |
| 15 | Коновалов Максим Иванович | APEX PRO APEX GT 32+ | |
| 16 | Каневский Андрей Николаевич | APEX PRO APEX GT 32+ | |
| 17 | Беспалов Владимир Геннадьевич | APEX PRO APEX GT 32+ | |
| 18 | Упилков Николай Владимирович | APEX PRO APEX GT 32+ | |
| 19 | Завялов Николай Евгеньевич | APEX PRO | |
| 20 | Андреев Роман Евгеньевич | APEX PRO APEX GT 32+ | |
| 21 | Курбатов Артем Тимофеевич | APEX PRO | |
| 22 | Мищенко Максим Александрович | APEX PRO APEX GT 32+ | |
| 23 | Попов Игорь | APEX PRO APEX GT 32+ | |
| 24 | Тарасов Максим Евгеньевич | APEX PRO APEX GT 32+ | |
| 25 | Шиянов Дмитрий Георгиевич | APEX PRO APEX GT 32+ | |
| 26 | Ковшун Александр Павлович | APEX PRO APEX GT 32+ | |
| 27 | Мезенцев Артем Валентинович | APEX PRO APEX GT 32+ |
APEX GT 32+
Индивидуальный зачёт| Место | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 01 | Константинов Тимофей Валерьевич | |
| 02 | Глушенко Сергей | |
| 03 | Камашенков Евгений Владимирович | |
| 04 | Колесников Михаил | |
| 05 | Мариненко Алексей | |
| 06 | Сороковиков Влад | |
| 07 | Иванченко Дмитрий Александрович | |
| 08 | Бейсов Павел Александрович | |
| 09 | Белоусов Андрей Геннадьевич | |
| 10 | Коновалов Максим Иванович | |
| 11 | Каневский Андрей Николаевич | |
| 12 | Беспалов Владимир Геннадьевич | |
| 13 | Упилков Николай Владимирович | |
| 14 | Андреев Роман Евгеньевич | |
| 15 | Мищенко Максим Александрович | |
| 16 | Попов Игорь | |
| 17 | Тарасов Максим Евгеньевич | |
| 18 | Шиянов Дмитрий Георгиевич | |
| 19 | Ковшун Александр Павлович | |
| 20 | Мезенцев Артем Валентинович |
APEX PRO
Индивидуальный зачёт| Место | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 01 | Реденко Антон Алексеевич | |
| 02 | Федоренко Дарья Игоревна | |
| 03 | Севрюгин Леонид Алексеевич | |
| 04 | Левитин Стефан Станиславович | |
| 05 | Константинов Тимофей Валерьевич | |
| 06 | Глушенко Сергей | |
| 07 | Камашенков Евгений Владимирович | |
| 08 | Колесников Михаил | |
| 09 | Мариненко Алексей | |
| 10 | Кимбрис Виктор Витальевич | |
| 11 | Сороковиков Влад | |
| 12 | Иванченко Дмитрий Александрович | |
| 13 | Бейсов Павел Александрович | |
| 14 | Белоусов Андрей Геннадьевич | |
| 15 | Коновалов Максим Иванович | |
| 16 | Каневский Андрей Николаевич | |
| 17 | Беспалов Владимир Геннадьевич | |
| 18 | Упилков Николай Владимирович | |
| 19 | Завялов Николай Евгеньевич | |
| 20 | Андреев Роман Евгеньевич | |
| 21 | Курбатов Артем Тимофеевич | |
| 22 | Мищенко Максим Александрович | |
| 23 | Попов Игорь | |
| 24 | Тарасов Максим Евгеньевич | |
| 25 | Шиянов Дмитрий Георгиевич | |
| 26 | Ковшун Александр Павлович | |
| 27 | Мезенцев Артем Валентинович |
APEX RACE GP
Индивидуальный зачёт| Место | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 01 | Севрюгин Леонид Алексеевич | |
| 02 | Левитин Стефан Станиславович | |
| 03 | Реденко Антон Алексеевич | |
| 04 | Федоренко Дарья Игоревна | |
| 05 | Байдов Даниил Русланович | |
| 06 | Богочаров Давид | |
| 07 | Константинов Тимофей Валерьевич | |
| 08 | Максимов Михаил Дмитриевич | |
| 09 | Овчаренко Кирилл Евгеньевич | |
| 10 | Мариненко Алексей | |
| 11 | Конкин Виталий Игоревич | |
| 12 | Миронов Артем Сергеевич | |
| 13 | Сюняков Роман Маратович | |
| 14 | Колесников Михаил | |
| 15 | Разуваев Георгий Вадимович | |
| 16 | Пелецкая Анастасия Игоревна | |
| 17 | Сороковиков Влад | |
| 18 | Петренко Егор | |
| 19 | Попов Игорь | |
| 20 | Завялов Николай Евгеньевич | |
| 21 | Архипова Василиса Михайловна | |
| 22 | Тарасов Максим Евгеньевич | |
| 23 | Зайнулин Михаил Андреевич | |
| 24 | Заварская Эмилия Алексеевна |