Этап 6
Lemar Junior Cup 2026 - 6 этап
LEMAR JUNIOR CUP - Престижный юниорский чемпионат, Картодрома Лемар. Возраст пилотов от 8 до 14 лет включительно. Если после 1 этапа пилоту исполняется 15 лет, пилот может продолжить чемпионат до конца сезона.
Итоги заезда
Результаты этапа
32-60кг
28 пилотовОбщий зачёт группы · классы указаны для каждого пилота
| Место | Пилот | Класс | Очки |
|---|---|---|---|
| 01 | Байдов Даниил Русланович | Junior Absolute | |
| 02 | Сюняков Роман Маратович | Junior Rookie | |
| 03 | Богочаров Давид | Junior Absolute | |
| 04 | Петров Давид Дмитриевич | Junior Absolute | |
| 05 | Капустян Саймон Михайлович | Junior Rookie | |
| 06 | Зайцев Матвей Дмитриевич | Junior Rookie | |
| 07 | Разуваев Георгий Вадимович | Junior Rookie | |
| 08 | Овчаренко Кирилл Евгеньевич | Junior Absolute | |
| 09 | Миронов Артем Сергеевич | Junior Rookie | |
| 10 | Хаустов Савелий Вячеславович | Junior Rookie | |
| 11 | Даблиз Стефан | Junior Rookie | |
| 12 | Ковальский Илья Юрьевич | Junior Rookie | |
| 13 | Пелецкая Анастасия Игоревна | Junior Rookie | |
| 14 | Устименко Иван Александрович | Junior Rookie | |
| 15 | Новиков Егор | Junior Rookie | |
| 16 | Предеин Кирилл Михайлович | Junior Absolute | |
| 17 | Худяков Герман Евгеньевич | Junior Rookie | |
| 18 | Колесников Даниэль | Junior Rookie | |
| 19 | Предеин Даниил Михайлович | Junior Rookie | |
| 20 | Архипова Василиса Михайловна | Junior Rookie | |
| 21 | Лбов Арсений Андреевич | Junior Rookie | |
| 22 | Заварская Эмилия Алексеевна | Junior Rookie | |
| 23 | Иванов Арсений Андреевич | Junior Rookie | |
| 24 | Литовченко Кирилл Денисович | Junior Rookie | |
| 25 | Нескубин Алексей Вадимович | Junior Rookie | |
| 26 | Вадим Шибаев | Junior Rookie | |
| 27 | Рябуха Иван Антонович | Junior Rookie | |
| 28 | Федянин Игорь Сергеевич | Junior Rookie |
Junior Rookie
Индивидуальный зачёт| Место | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 01 | Сюняков Роман Маратович | |
| 02 | Капустян Саймон Михайлович | |
| 03 | Зайцев Матвей Дмитриевич | |
| 04 | Разуваев Георгий Вадимович | |
| 05 | Миронов Артем Сергеевич | |
| 06 | Хаустов Савелий Вячеславович | |
| 07 | Даблиз Стефан | |
| 08 | Ковальский Илья Юрьевич | |
| 09 | Пелецкая Анастасия Игоревна | |
| 10 | Устименко Иван Александрович | |
| 11 | Новиков Егор | |
| 12 | Худяков Герман Евгеньевич | |
| 13 | Колесников Даниэль | |
| 14 | Предеин Даниил Михайлович | |
| 15 | Архипова Василиса Михайловна | |
| 16 | Лбов Арсений Андреевич | |
| 17 | Заварская Эмилия Алексеевна | |
| 18 | Иванов Арсений Андреевич | |
| 19 | Литовченко Кирилл Денисович | |
| 20 | Нескубин Алексей Вадимович | |
| 21 | Вадим Шибаев | |
| 22 | Рябуха Иван Антонович | |
| 23 | Федянин Игорь Сергеевич |