Этап 8
Lemar Series Cup - 8 этап
LEMAR SERIES CUP - Чемпионат престижного уровня номер 1, Картодрома Лемар. Взрослая серия - возраст пилотов от 15 лет. Гонки проходят на прокатных картах 9,5 л.с. Данный Чемпионат - обладает продвинутой подготовке пилотов.
Итоги заезда
Результаты этапа
65-100кг
33 пилотовОбщий зачёт группы · классы указаны для каждого пилота
| Место | Пилот | Класс | Очки |
|---|---|---|---|
| 01 | Левитин Стефан Станиславович | Grand Master | |
| 02 | Константинов Тимофей Валерьевич | Grand Master Master 32+ | |
| 03 | Кимбрис Виктор Витальевич | Master | |
| 04 | Реденко Антон Алексеевич | Grand Master | |
| 05 | Глушенко Сергей | Grand Master Master 32+ | |
| 06 | Федоренко Дарья Игоревна | Grand Master | |
| 07 | Предеин Михаил Николаевич | Grand Master Master 32+ | |
| 08 | Севрюгин Леонид Алексеевич | Grand Master | |
| 09 | Иванченко Дмитрий Александрович | Grand Master Master 32+ | |
| 10 | Аристов Евгений Вячеславович | Grand Master Master 32+ | |
| 11 | Курбатов Артем Тимофеевич | Master | |
| 12 | Станислав Рыженко Андреевич | Grand Master | |
| 13 | Сороковиков Влад | Master Master 32+ | |
| 14 | Мариненко Алексей | Grand Master Master 32+ | |
| 15 | Мищенко Максим Александрович | Master Master 32+ | |
| 16 | Завялов Николай Евгеньевич | Master | |
| 17 | Плугин Владимир Владимирович | Master Master 32+ | |
| 18 | Попов Игорь | Master Master 32+ | |
| 19 | Камашенков Евгений Владимирович | Master Master 32+ | |
| 20 | Панченко Родион Игоревич | Master Master 32+ | |
| 21 | Деркач Дмитрий Сергеевич | Master | |
| 22 | Бейсов Павел Александрович | Master Master 32+ | |
| 23 | Упилков Николай Владимирович | Master Master 32+ | |
| 24 | Беспалов Владимир Геннадьевич | Master Master 32+ | |
| 25 | Туманов Сергей Александрович | Master Master 32+ | |
| 26 | Володин Илья Алексеевич | Master | |
| 27 | Колесников Михаил | Master Master 32+ | |
| 28 | Окунев Егор Евгеньевич | Master | |
| 29 | Каневский Андрей Николаевич | Master Master 32+ | |
| 30 | Белоусов Андрей Геннадьевич | Master Master 32+ | |
| 31 | Камашенков Антон | Master Master 32+ | |
| 32 | Полухин Андрей Андреевич | Master | |
| 33 | Ковшун Александр Павлович | Master Master 32+ |
Master
Индивидуальный зачёт| Место | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 01 | Кимбрис Виктор Витальевич | |
| 02 | Курбатов Артем Тимофеевич | |
| 03 | Сороковиков Влад | |
| 04 | Мищенко Максим Александрович | |
| 05 | Завялов Николай Евгеньевич | |
| 06 | Плугин Владимир Владимирович | |
| 07 | Попов Игорь | |
| 08 | Камашенков Евгений Владимирович | |
| 09 | Панченко Родион Игоревич | |
| 10 | Деркач Дмитрий Сергеевич | |
| 11 | Бейсов Павел Александрович | |
| 12 | Упилков Николай Владимирович | |
| 13 | Беспалов Владимир Геннадьевич | |
| 14 | Туманов Сергей Александрович | |
| 15 | Володин Илья Алексеевич | |
| 16 | Колесников Михаил | |
| 17 | Окунев Егор Евгеньевич | |
| 18 | Каневский Андрей Николаевич | |
| 19 | Белоусов Андрей Геннадьевич | |
| 20 | Камашенков Антон | |
| 21 | Полухин Андрей Андреевич | |
| 22 | Ковшун Александр Павлович |
Master 32+
Индивидуальный зачёт| Место | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 01 | Константинов Тимофей Валерьевич | |
| 02 | Глушенко Сергей | |
| 03 | Предеин Михаил Николаевич | |
| 04 | Иванченко Дмитрий Александрович | |
| 05 | Аристов Евгений Вячеславович | |
| 06 | Сороковиков Влад | |
| 07 | Мариненко Алексей | |
| 08 | Мищенко Максим Александрович | |
| 09 | Плугин Владимир Владимирович | |
| 10 | Попов Игорь | |
| 11 | Камашенков Евгений Владимирович | |
| 12 | Панченко Родион Игоревич | |
| 13 | Бейсов Павел Александрович | |
| 14 | Упилков Николай Владимирович | |
| 15 | Беспалов Владимир Геннадьевич | |
| 16 | Туманов Сергей Александрович | |
| 17 | Колесников Михаил | |
| 18 | Каневский Андрей Николаевич | |
| 19 | Белоусов Андрей Геннадьевич | |
| 20 | Камашенков Антон | |
| 21 | Ковшун Александр Павлович |